YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
1998 ~ 2003 | Audi | A3 |
2000 ~ 2002 | Audi | A3 |
1997 ~ 2002 | Audi | A4 |
1995 ~ 2006 | Audi | A6 |
1996 ~ 2002 | BMW | Z3 |
2003 ~ 2015 | BMW | Z4 |
2014 ~ 2018 | Buick | Encore |
2002 ~ 2012 | Nissan | Urvan |
1997 ~ 2004 | Nissan | Pathfinder |
1997 ~ 2003 | Infinity | QX4 |
2000 ~ 2004 | Nissan | Frontier |
1996 ~ 2004 | Nissan | Pathfinder |
2000 ~ 2004 | Nissan | Xterra |
1994 ~ 2012 | Chevrolet | Chevy |
2004 ~ 2008 | Chevrolet | Chevy C2 |
1999 ~ 2003 | Chevrolet | Chevy Pickup |
2002 ~ 2009 | Chevrolet | Corsa |
1998 ~ 2011 | Volkswagen | Beetle |
1998 ~ 2011 | Volkswagen | Golf A4 |
1997 ~ 2000 | Chevrolet | Luv |
1998 ~ 2014 | Volkswagen | Jetta A4 |
2002 ~ 2015 | Chevrolet | Matiz |
2003 ~ 2008 | Chevrolet | Meriva |
2010 ~ 2015 | Volkswagen | Jetta Clasico |
1994 ~ 2011 | Opel | Monza |
1994 ~ 2011 | Chevrolet | Monza |
1994 ~ 2009 | Chevrolet | Chevy Joy |
2006 ~ 2010 | Chevrolet | Optra |
2001 ~ 2005 | Seat | Leon |
2001 ~ 2005 | Seat | Toledo |
1998 ~ 2010 | Volkswagen | Beetle |
1995 ~ 2005 | Volkswagen | Jetta |
1995 ~ 1997 | Volkswagen | Passat |
1999 ~ 2006 | Volkswagen | Golf |
2012 ~ 2018 | Chevrolet | Sonic |
2004 ~ 2004 | Volkswagen | R32 |
1999 ~ 2000 | Chevrolet | Tigra |
2004 ~ 2011 | Chevrolet | Tornado |
1989 ~ 2008 | Chevrolet | Tracker |
2013 ~ 2020 | Chevrolet | Trax |
2001 ~ 2010 | Chrysler | Pt Cruiser |
1996 ~ 2007 | Chrysler | Town & Country |
2002 ~ 2012 | Dodge | Atos |
2006 ~ 2011 | Dodge | Attitude |
2007 ~ 2012 | Dodge | Caliber |
1996 ~ 2007 | Dodge | Caravan |
1996 ~ 2007 | Dodge | Grand Caravan |
2000 ~ 2002 | Chrysler | Neon |
1989 ~ 1991 | Avanti | nan |
1971 ~ 1973 | Buick | nan |
1979 ~ 1981 | Buick | nan |
1991 ~ 1996 | Buick | nan |
2004 ~ 2006 | Dodge | Verna |
1995 ~ 2000 | Ford | Contour |
1983 ~ 1990 | Ford | Escort |
2002 ~ 2005 | Ford | Explorer |
1997 ~ 2000 | Ford | F-150 |
1990 ~ 1994 | Ford | Ghia |
1997 ~ 2000 | Ford | Lobo |
1995 ~ 2000 | Mercury | Mystique |
1961 ~ 1989 | Buick | nan |
1983 ~ 1987 | Ford | Tempo |
1984 ~ 1994 | Mercury | Topaz |
1984 ~ 1989 | Mercury | Topaz |
1995 ~ 1998 | Ford | Windstar |
1989 ~ 1997 | Geo | Tracker |
2000 ~ 2005 | Hyundai | Accent |
2000 ~ 2004 | Hyundai | Accent |
2007 ~ 2019 | Jeep | Compass |
2007 ~ 2017 | Jeep | Patriot |
2003 ~ 2005 | Lincoln | Aviator |
2008 ~ 2017 | Mitsubishi | Lancer |
2007 ~ 2019 | Mitsubishi | Outlander |
2001 ~ 2006 | Nissan | Almera |
1993 ~ 2001 | Nissan | Altima |
1961 ~ 1983 | Buick | nan |
1961 ~ 1963 | Buick | nan |
1996 ~ 2000 | Nissan | Lucino |
1961 ~ 1990 | Buick | nan |
1985 ~ 1999 | Nissan | Maxima |
1973 ~ 1981 | Buick | nan |
1963 ~ 1978 | Buick | nan |
1979 ~ 1979 | Buick | nan |
1995 ~ 2000 | Nissan | Sentra |
1962 ~ 1970 | Buick | nan |
2001 ~ 2006 | Nissan | Sentra |
1992 ~ 2004 | Nissan | Tsubame |
1984 ~ 1987 | Nissan | Tsuru I |
1987 ~ 1992 | Cadillac | nan |
1965 ~ 1976 | Cadillac | nan |
1992 ~ 2017 | Nissan | Tsuru III |
1996 ~ 2000 | Nissan | Sentra |
1966 ~ 1996 | Cadillac | nan |
1960 ~ 1984 | Cadillac | nan |
1960 ~ 1966 | Cadillac | nan |
2002 ~ 2010 | Renault | Clio |
2010 ~ 2013 | Renault | Scala |
2001 ~ 2002 | Seat | Ibiza |
1999 ~ 2005 | Suzuki | Grand Vitara |
1965 ~ 1996 | Cadillac | nan |
1977 ~ 1987 | Volkswagen | Atlantic |
1960 ~ 1964 | Cadillac | nan |
1974 ~ 1981 | Volkswagen | Brasilia |
1977 ~ 1987 | Volkswagen | Caribe |
1983 ~ 1988 | Volkswagen | Corsar |
1994 ~ 2000 | Volkswagen | Derby |
1995 ~ 2009 | Volkswagen | Derby |
1987 ~ 1992 | Volkswagen | Golf A2 |
1988 ~ 1992 | Volkswagen | Golf A2 |
1992 ~ 1998 | Volkswagen | Golf A3 |
1993 ~ 1998 | Volkswagen | Golf A3 |
1995 ~ 1999 | Volkswagen | Golf A3 |
1993 ~ 1999 | Volkswagen | Golf A3 |
1998 ~ 2007 | Volkswagen | Golf A4 |
1978 ~ 1979 | Cadillac | nan |
1987 ~ 1992 | Volkswagen | Jetta A2 |
1988 ~ 1992 | Volkswagen | Jetta A2 |
1992 ~ 1998 | Volkswagen | Jetta A3 |
1993 ~ 1998 | Volkswagen | Jetta A3 |
1995 ~ 1999 | Volkswagen | Jetta A3 |
1993 ~ 1999 | Volkswagen | Jetta A3 |
1998 ~ 2015 | Volkswagen | Jetta A4 |
1969 ~ 1969 | Checker | nan |
2008 ~ 2015 | Volkswagen | Jetta Clasico |
1965 ~ 1982 | Checker | nan |
1998 ~ 2009 | Volkswagen | Pointer |
1997 ~ 2010 | Volkswagen | Pointer Pickup |
1974 ~ 2003 | Volkswagen | Sedan VW |
2010 ~ 2015 | Chevrolet | Matiz |
2004 ~ 2009 | Pontiac | Matiz |
2005 ~ 2013 | BMW | Series 1 (87) |
1992 ~ 1998 | BMW | Series 3 (E36) |
1999 ~ 2005 | BMW | Series 3 (E46) |
2005 ~ 2013 | BMW | Series 3 (E90) |
1998 ~ 2006 | Audi | TT |
2008 ~ 2017 | Chevrolet | Aveo I |
2018 ~ 2019 | Chevrolet | Aveo II |
2011 ~ 2011 | Chevrolet | Spark |
2006 ~ 2009 | Pontiac | Matiz |
2009 ~ 2019 | Mitsubishi | Lancer |
2011 ~ 2019 | Mitsubishi | Outlander Sport |
1999 ~ 2001 | Infinity | G20 |
1998 ~ 2001 | Nissan | Altima |
2002 ~ 2005 | Mercury | Mountaineer |
2001 ~ 2005 | Seat | Cordoba |
1990 ~ 1991 | Volkswagen | Corrado |
1989 ~ 1998 | Volkswagen | Golf |
1989 ~ 1998 | Volkswagen | Jetta |
1983 ~ 1988 | Ford | EXP |
1984 ~ 1994 | Ford | Tempo |
1983 ~ 1983 | Mercury | LN7 |
1983 ~ 1987 | Mercury | Lynx |
1995 ~ 1998 | Nissan | 200SX |
1992 ~ 2017 | Nissan | 2000 GSR |
1992 ~ 2017 | Nissan | Tsuru GSR 2000 |
1995 ~ 2000 | Nissan | Sentra SE-R |
1992 ~ 2017 | Nissan | Sentra B13 |
1992 ~ 2012 | Nissan | V16 |
1998 ~ 2012 | Hyundai | Atos |
2002 ~ 2012 | Hyundai | Atos |
2006 ~ 2011 | Hyundai | Attitude |
2004 ~ 2006 | Hyundai | Verna |
1998 ~ 2012 | Hyundai | Atos City Taxi |
1985 ~ 2002 | Chevrolet | nan |
1969 ~ 1981 | Chevrolet | nan |
1969 ~ 1972 | Chevrolet | nan |
1969 ~ 1974 | Chevrolet | Blazer |
1976 ~ 1977 | Alfa Romeo | Alfetta |
1981 ~ 1986 | Alfa Romeo | GTV-6 |
1987 ~ 1989 | Alfa Romeo | Milano |
1978 ~ 1979 | Alfa Romeo | Sport |
1977 ~ 1979 | Alfa Romeo | Sprint |
1989 ~ 1994 | Aston Martin | Virage |
1993 ~ 1993 | Asuna | GT |
1993 ~ 1993 | Asuna | SE |
1989 ~ 1994 | Audi | 100 |
1969 ~ 1977 | Audi | 100 Series |
1989 ~ 1991 | Audi | 200 |
1980 ~ 1987 | Audi | 4000 |
1978 ~ 1988 | Audi | 5000 |
1988 ~ 1992 | Audi | 80 |
1988 ~ 1995 | Audi | 90 |
2006 ~ 2013 | Audi | A3 |
1996 ~ 2001 | Audi | A4 |
1995 ~ 1997 | Audi | A6 |
1994 ~ 1998 | Audi | Cabriolet |
1981 ~ 1987 | Audi | Coupe |
1973 ~ 1979 | Audi | Fox |
1969 ~ 1972 | Audi | Super 90 |
2000 ~ 2002 | Audi | TT |
2008 ~ 2009 | Audi | TT Quattro |
1968 ~ 1971 | BMW | 1600 |
1968 ~ 1971 | BMW | 1600-2 |
1968 ~ 1968 | BMW | 1600ti |
1968 ~ 1971 | BMW | 1602 |
1971 ~ 1972 | BMW | 2000 |
1971 ~ 1971 | BMW | 2000ti |
1971 ~ 1972 | BMW | 2000tii |
1969 ~ 1976 | BMW | 2002 |
1971 ~ 1971 | BMW | 2002ti |
1971 ~ 1974 | BMW | 2002tii |
1980 ~ 1983 | BMW | 320i |
1999 ~ 2002 | Daewoo | Lanos |
1999 ~ 2002 | Daewoo | Nubira |
1978 ~ 1983 | Dodge | Omni |
1981 ~ 1990 | Ford | Escort |
1982 ~ 1988 | Ford | EXP |
1987 ~ 1991 | Ford | Tempo |
1976 ~ 1985 | Honda | Accord |
1980 ~ 1983 | Honda | Civic |
1979 ~ 1987 | Honda | Prelude |
1983 ~ 1989 | Izusu | Impulse |
1988 ~ 1997 | Jaguar | Vanden Plas |
1994 ~ 1996 | Jaguar | XJ12 |
1988 ~ 1997 | Jaguar | XJ6 |
1995 ~ 1997 | Jaguar | XJR |
1990 ~ 1992 | Lotus | Elan |
1976 ~ 1980 | Lotus | Espirit |
1987 ~ 1989 | Mazda | 323 |
1986 ~ 1986 | Mazda | 323 |
1991 ~ 1994 | Mercury | Capri |
1982 ~ 1983 | Mercury | LN7 |
1981 ~ 1987 | Mercury | Lynx |
1988 ~ 1991 | Mercury | Topaz |
1987 ~ 1990 | Mercury | Tracer |
1979 ~ 1982 | Nissan | 310 |
1983 ~ 1983 | Nissan | Pulsar |
1983 ~ 1986 | Nissan | Pulsar NX |
1982 ~ 1986 | Nissan | Sentra |
1978 ~ 1983 | Plymouth | Horizon |
1980 ~ 1982 | Plymouth | TC3 |
1983 ~ 1983 | Plymouth | Turismo |
1983 ~ 1983 | Plymouth | Turismo 2.2 |
1988 ~ 1993 | Pontiac | LeMans |
1988 ~ 1991 | Pontiac | Optima |
1972 ~ 1976 | Porsche | 914 |
1970 ~ 1971 | Porsche | 914 |
1977 ~ 1982 | Porsche | 924 |
1974 ~ 1975 | Toyota | Celica |
1974 ~ 1987 | Toyota | Corolla |
1971 ~ 1973 | Volkswagen | 411 |
1973 ~ 1974 | Volkswagen | 412 |
1998 ~ 2017 | Volkswagen | Bettle |
1969 ~ 1979 | Volkswagen | Bettle |
1995 ~ 2002 | Volkswagen | Cabrio |
1985 ~ 1993 | Volkswagen | Cabriolet |
2009 ~ 2016 | Volkswagen | CC |
1990 ~ 1995 | Volkswagen | Corrado |
1974 ~ 1981 | Volkswagen | Dasher |
2007 ~ 2012 | Volkswagen | Eos |
1997 ~ 2003 | Volkswagen | Eurovan |
1969 ~ 1973 | Volkswagen | Fastback |
1987 ~ 1993 | Volkswagen | Fox |
1995 ~ 2018 | Volkswagen | Golf |
1985 ~ 1999 | Volkswagen | Golf |
1985 ~ 1998 | Volkswagen | Golf |
2017 ~ 2017 | Volkswagen | Golf Alltrac |
2007 ~ 2010 | Volkswagen | Golf City |
2015 ~ 2018 | Volkswagen | Golf Sportwagen |
2006 ~ 2019 | Volkswagen | GTI |
1994 ~ 2019 | Volkswagen | Jetta |
1980 ~ 1999 | Volkswagen | Jetta |
1980 ~ 1994 | Volkswagen | Jetta |
2007 ~ 2009 | Volkswagen | Jetta City |
1969 ~ 1974 | Volkswagen | Karman Ghia |
1990 ~ 2016 | Volkswagen | Passat |
1990 ~ 1997 | Volkswagen | Passat |
1992 ~ 1995 | Volkswagen | Passat |
2009 ~ 2010 | Volkswagen | Passat CC |
1986 ~ 1988 | Volkswagen | Quantum |
1982 ~ 1985 | Volkswagen | Quantum |
2006 ~ 2009 | Volkswagen | Rabbit |
1975 ~ 1984 | Volkswagen | Rabbit |
2006 ~ 2009 | Volkswagen | Rabbit Convertible |
1980 ~ 1984 | Volkswagen | Rabbit Convertible |
1980 ~ 1983 | Volkswagen | Rabbit Pickup |
1975 ~ 1989 | Volkswagen | Scirroco |
1969 ~ 1973 | Volkswagen | Squareback |
1971 ~ 1980 | Volkswagen | Super Beetle |
1973 ~ 1974 | Volkswagen | Thing |
1969 ~ 1972 | Chevrolet | Brookwood |
1996 ~ 2009 | Chevrolet | Chevy Monza |
1994 ~ 2009 | Chevrolet | Chevy Pop |
1994 ~ 2009 | Chevrolet | Chevy Swing |
1996 ~ 2003 | Chevrolet | Chevy Pickup |
1994 ~ 2012 | Chevrolet | Chevy Station Wagon |
1994 ~ 2003 | Chevrolet | Chevy C1 |
2009 ~ 2013 | Chevrolet | Chevy C3 |
1994 ~ 2013 | Chevrolet | Chevy |
2000 ~ 2005 | Chrysler | Neon |
2002 ~ 2004 | Chrysler | Neon R/T |
2003 ~ 2005 | Chrysler | Neon SRT-4 |
2003 ~ 2005 | Chrysler | Neon SXT |
2003 ~ 2005 | Chrysler | SX |
2000 ~ 2001 | Plymouth | Neon |
1996 ~ 2003 | Chrysler | Grand Voyager |
1996 ~ 2003 | Chrysler | Voyager |
2000 ~ 2000 | Chrysler | Grand Voyager |
2001 ~ 2002 | Chrysler | Prowler |
2000 ~ 2003 | Chrysler | Voyager |
1996 ~ 2000 | Plymouth | Grand Voyager |
1997 ~ 2001 | Plymouth | Prowler |
1996 ~ 2000 | Plymouth | Voyager |
1975 ~ 1986 | Chevrolet | C10 |
1967 ~ 1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
1968 ~ 1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
1988 ~ 1999 | Chevrolet | C1500 |
1992 ~ 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
1975 ~ 1978 | Chevrolet | C20 |
1967 ~ 1967 | Chevrolet | C20 Panel |
1963 ~ 1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
1967 ~ 1978 | Chevrolet | C20 Suburban |
1988 ~ 2000 | Chevrolet | C2500 |
1992 ~ 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
1963 ~ 1966 | Chevrolet | C30 Panel |
1963 ~ 1970 | Chevrolet | C30 Pickup |
1979 ~ 1992 | Chevrolet | Camaro |
1969 ~ 1996 | Chevrolet | Caprice |
1991 ~ 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis |
1969 ~ 1982 | Chevrolet | Corvette |
1979 ~ 1982 | Chevrolet | El Camino |
1969 ~ 1970 | Chevrolet | Estate |
1996 ~ 2002 | Chevrolet | Express 1500 |
1996 ~ 2002 | Chevrolet | Express 2500 |
1977 ~ 1995 | Chevrolet | G10 |
1973 ~ 1974 | Chevrolet | G10 Van |
1975 ~ 1995 | Chevrolet | G20 |
1967 ~ 1974 | Chevrolet | G20 Van |
1970 ~ 1972 | Chevrolet | G30 Van |
1969 ~ 1996 | Chevrolet | Impala |
1975 ~ 1980 | Chevrolet | K5 Blazer |
1969 ~ 1972 | Chevrolet | Kingswood |
1979 ~ 1981 | Chevrolet | Malibu |
1979 ~ 1981 | Chevrolet | Monte Carlo |
1979 ~ 1979 | Chevrolet | Nova |
1975 ~ 1980 | Chevrolet | P10 |
1991 ~ 2002 | Infinity | G20 |
1996 ~ 1999 | Infinity | I30 |
1990 ~ 1995 | Nissan | Axxes |
1990 ~ 1994 | Nissan | Axxes |
1989 ~ 1999 | Nissan | Maxima |
1990 ~ 1992 | Nissan | Stanza |
1991 ~ 1993 | Nissan | NX |
1991 ~ 1999 | Nissan | Sentra |
1960 ~ 1967 | Chevrolet | P10 Series |
1967 ~ 1974 | Chevrolet | P10 Van |
1979 ~ 1989 | Chevrolet | P20 |
1968 ~ 1970 | Chevrolet | P20 Van |
1963 ~ 1967 | Chevrolet | P30 Series |
1968 ~ 1972 | Chevrolet | P30 Van |
HUA-3-E Front Outer Bearing
Additional information
Weight | 8 lbs |
---|---|
Dimensions | 7 × 7 × 7 in |
Position | Front Outer |
Product Line | Bearing |
Cross Reference | 12649-10, A-3, HUA-3-E, HUA-3-P, NBA3, SET3 |
Exchangeable Part Number | 12649/10, 1264910, M12649/10SI, VKHB2152 |